数据库种类及版本支持
概览
| 数据源 | 版本 |
| Oracle | 9i、10g、11g、12c、18c、19c |
| Db2 | 9.7、10.1、10.5、11.1、11.5 |
| MySQL | 5.6、5.7、8.0 |
| SQL Server | 2005、2008、2012、2014、2016、2017、2019 |
| PostgreSQL | 9.6、10、11、12、13、14 |
| Informix | 10、10.7、12.10 |
| 达梦数据库 | 7.6、8.0 |
| Gbase | 8a、8c、8s、8t |
| Oceanbase | 1.0、2.2、3.0、4.0 |
| TIDB | 2.0、3.0 |
| openGause | 2.1.0 |
| KingBaseES | V008 |
| Redis | 3、6.0、7.2 |
| Hive | 1.2.1、2.1.0、2.1.1、2.3.3、3.1.2 |
| MongoDB | 3.0、4.0、5.0 |
| GoldenDB | 8.0 |
| 海量数据库 | V2.1 |
| CLickHouse | 20.1 |
| Hologres | 1.0 |
| TDSQL MySQL版 | 8.0 |
| TDSQL-C MySQL版 | 5.7 |
| MyCat | 1.5、1.6 |
| Impala | 3.2.0 |
| AnalyticDB MySQL版 | 5.7 |
| AnalyticDB PostgreSQL版 | 9.6 |
说明
- 支持的版本仅代表薄冰团队或用户测试、使用过,但并不一定涵盖所有功能或者特性
- 支持的版本更新有一定的滞后性,如遇到本表格未提及的版本,可做一定的尝试,并欢迎反 馈